2003 - Balinese Kittens - 1/2 OZ zlatá
SPECIFIKACE
Zlatá mince
Isle of Man
Velikost Průměr Hmotnost Ryzost Obsah zlata Obsah zlata
mm gram /1.000 gram unce
One Ounce 32.69 31.1035 .9999 31.1035 1.0000
Half 27.00 15.5517 .9999 15.5517 0.5000
Quarter 22.00 7.7758 .9999 7.7758 0.2500
Fifth 22 6.8240 .9999 6.8240 0.2000
Tenth 16.50 3.1103 .9999 3.110 0.1000
Twenty Fifth 14 - 15 1.2441 .9999 1.2441 0.0400
provedení Unc.
SPECIFIKACE
Zlatá mince
Isle of Man
Velikost Průměr Hmotnost Ryzost Obsah zlata Obsah zlata
mm gram /1.000 gram unce
One Ounce 32.69 31.1035 .9999 31.1035 1.0000
Half 27.00 15.5517 .9999 15.5517 0.5000
Quarter 22.00 7.7758 .9999 7.7758 0.2500
Fifth 22 6.8240 .9999 6.8240 0.2000
Tenth 16.50 3.1103 .9999 3.110 0.1000
Twenty Fifth 14 - 15 1.2441 .9999 1.2441 0.0400
provedení Unc.
Objednávkový kód: KZPBJ08
Zlatá mince
Isle of Man
Velikost Průměr Hmotnost Ryzost Obsah zlata Obsah zlata
mm gram /1.000 gram unce
One Ounce 32.69 31.1035 .9999 31.1035 1.0000
Half 27.00 15.5517 .9999 15.5517 0.5000
Quarter 22.00 7.7758 .9999 7.7758 0.2500
Fifth 22 6.8240 .9999 6.8240 0.2000
Tenth 16.50 3.1103 .9999 3.110 0.1000
Twenty Fifth 14 - 15 1.2441 .9999 1.2441 0.0400
provedení Unc.
Objednávkový kód: KZPBJ08
NEJNOVĚJŠÍ UDÁLOSTI
Zlatovna vám přináší zprávy ze světa české historie, umění a kultury:
Zlatovna vám přináší zprávy ze světa české historie, umění a kultury:
.
JÁ ZLATÉ MEDAILE.CZ