Aukce #02022 - 1978 - b.k. - 100 Kčs - Karel IV
AUKCE
Číslo aukce: | # 02022 | |
Zahájení aukce: | 07.01.2013 | |
Aukce končí: |
21.01.2013 |
|
Vyvolávací cena: | 400,00 Kč | |
Dosažená cena: | 800,00 Kč
(mince6) |
|
Cílová cena (kup teď): | 800,00 Kč | |
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 801,00 Kč | |
Příhozů: | 29 |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 100 Kč
Autor: Jaroslav Štursa
průměr mince 33 mm
hmotnost 15 g
ryzost 700/1000
provedení b.k.
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 100 Kč
Autor: Jaroslav Štursa
průměr mince 33 mm
hmotnost 15 g
ryzost 700/1000
provedení b.k.
PŘÍHOZY V AUKCI #02022
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
mince6 | 21.01.2013 | 800,00 Kč |
Nick91448 | 21.01.2013 | 799,00 Kč |
Nick91448 | 21.01.2013 | 799,00 Kč |
Nick91448 | 21.01.2013 | 799,00 Kč |
Nick91448 | 21.01.2013 | 799,00 Kč |
mince6 | 21.01.2013 | 787,00 Kč |
mince6 | 21.01.2013 | 767,00 Kč |
mince6 | 21.01.2013 | 760,00 Kč |
mince6 | 21.01.2013 | 748,00 Kč |
mince6 | 21.01.2013 | 721,00 Kč |
mince6 | 21.01.2013 | 710,00 Kč |
Nick55874 | 21.01.2013 | 700,00 Kč |
Nick60641 | 21.01.2013 | 700,00 Kč |
Nick55874 | 21.01.2013 | 652,00 Kč |
mince6 | 21.01.2013 | 650,00 Kč |
mince6 | 21.01.2013 | 630,00 Kč |
mince6 | 20.01.2013 | 600,00 Kč |
mince6 | 20.01.2013 | 550,00 Kč |
mince6 | 20.01.2013 | 530,00 Kč |
mince6 | 20.01.2013 | 510,00 Kč |
mince6 | 19.01.2013 | 501,00 Kč |
mince6 | 19.01.2013 | 500,00 Kč |
mince6 | 19.01.2013 | 450,00 Kč |
Nick60641 | 15.01.2013 | 407,00 Kč |
Nick60641 | 15.01.2013 | 406,00 Kč |
Nick60641 | 15.01.2013 | 405,00 Kč |
Nick60641 | 15.01.2013 | 404,00 Kč |
Nick55874 | 14.01.2013 | 403,00 Kč |
Nick55874 | 08.01.2013 | 401,00 Kč |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
Dražba # | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
3986 | 12.05.2014 | 170 Kč | 171 Kč |
3839 | 17.03.2014 | 440 Kč | 441 Kč |
3814 | 03.03.2014 | 450 Kč | 456 Kč |
3036 | 22.07.2013 | 200 Kč | 201 Kč |
2953 | 22.07.2013 | 400 Kč | 401 Kč |
2582 | 13.05.2013 | 450 Kč | 650 Kč |
2204 | 04.03.2013 | 400 Kč | 800 Kč |
2176 | 18.02.2013 | 400 Kč | 1000 Kč |
2022 | 21.01.2013 | 400 Kč | 800 Kč |