Aukce #09378 - 200 Kč 20 let ČNB a české měny
AUKCE
Číslo aukce: | # 09378 | |
Zahájení aukce: | 13.12.2022 | |
Aukce končí: |
21.12.2022 |
|
Vyvolávací cena: | 390,00 Kč | |
Dosažená cena: | 1062,00 Kč
(4921052021225942) |
|
Cílová cena (kup teď): | 2000,00 Kč | |
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 1063,00 Kč | |
Příhozů: | 31 |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: ak. soch. Vladimír Oppl
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 925/1000 Ag 75/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limit provedení proof: 18700 ks
limit provedení b.k.: 7300 ks
emise: 6.2.2013
STAV
Chybí certifikát, provedení proof.
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: ak. soch. Vladimír Oppl
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 925/1000 Ag 75/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limit provedení proof: 18700 ks
limit provedení b.k.: 7300 ks
emise: 6.2.2013
STAV
Chybí certifikát, provedení proof.
PŘÍHOZY V AUKCI #09378
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
4921052021225942 | 20.12.2022 | 1062,00 Kč |
N7848758 | 20.12.2022 | 1062,00 Kč |
prdos | 20.12.2022 | 1001,00 Kč |
Nick59921 | 20.12.2022 | 1000,00 Kč |
prdos | 20.12.2022 | 950,00 Kč |
prdos | 20.12.2022 | 851,00 Kč |
prdos | 20.12.2022 | 751,00 Kč |
N1470584 | 20.12.2022 | 750,00 Kč |
7442653180 | 20.12.2022 | 700,00 Kč |
N69759768 | 17.12.2022 | 651,00 Kč |
7442653180 | 20.12.2022 | 650,00 Kč |
7442653180 | 20.12.2022 | 645,00 Kč |
4510032022153908 | 19.12.2022 | 640,00 Kč |
4510032022153908 | 19.12.2022 | 630,00 Kč |
4510032022153908 | 19.12.2022 | 620,00 Kč |
4510032022153908 | 19.12.2022 | 610,00 Kč |
4510032022153908 | 19.12.2022 | 607,00 Kč |
4510032022153908 | 19.12.2022 | 605,00 Kč |
prdos | 16.12.2022 | 601,00 Kč |
N69759768 | 17.12.2022 | 600,00 Kč |
1133 | 16.12.2022 | 563,00 Kč |
prdos | 16.12.2022 | 501,00 Kč |
N69759768 | 16.12.2022 | 500,00 Kč |
4118052022162846 | 15.12.2022 | 450,00 Kč |
N59533328 | 13.12.2022 | 450,00 Kč |
4118052022162846 | 15.12.2022 | 420,00 Kč |
4118052022162846 | 15.12.2022 | 415,00 Kč |
4118052022162846 | 15.12.2022 | 412,00 Kč |
4510032022153908 | 15.12.2022 | 410,00 Kč |
4510032022153908 | 15.12.2022 | 400,00 Kč |
4510032022153908 | 15.12.2022 | 392,00 Kč |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
Dražba # | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
10146 | 28.10.2024 | 500 Kč | 849 Kč |
10129 | 13.10.2024 | 500 Kč | 883 Kč |
10080 | 29.09.2024 | 500 Kč | 840 Kč |
10061 | 15.09.2024 | 500 Kč | 1508 Kč |
9541 | 08.05.2023 | 540 Kč | 706 Kč |
9395 | 29.01.2023 | 390 Kč | 866 Kč |
9378 | 21.12.2022 | 390 Kč | 1062 Kč |
8816 | 24.11.2019 | 200 Kč | 800 Kč |
8692 | 27.10.2019 | 200 Kč | 408 Kč |
8371 | 26.05.2019 | 300 Kč | 421 Kč |