Aukce #04634 - 200 Kč 2004 250. výročí sestrojení bleskovodu P. Divišem
AUKCE
Číslo aukce: | # 04634 | |
Zahájení aukce: | 02.02.2015 | |
Aukce končí: |
16.02.2015 |
|
Vyvolávací cena: | 2200,00 Kč | |
Dosažená cena: | 2500,00 Kč
(Nick90847) |
|
Cílová cena (kup teď): | 2500,00 Kč | |
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 2501,00 Kč | |
Příhozů: | 32 |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: akademický sochař Jiří Harcuba
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
síla: 2,3 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 900/1000 Ag, 100/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,900 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
rok 2004 provedení Proof - 4600 ks
rok 2004 provedení b.k. - 14000 ks
STAV
Provedení proof.
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: akademický sochař Jiří Harcuba
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
síla: 2,3 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 900/1000 Ag, 100/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,900 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
rok 2004 provedení Proof - 4600 ks
rok 2004 provedení b.k. - 14000 ks
STAV
Provedení proof.
PŘÍHOZY V AUKCI #04634
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
Nick90847 | 09.02.2015 | 2500,00 Kč |
Ladislav-1 | 09.02.2015 | 2410,00 Kč |
Ladislav-1 | 09.02.2015 | 2400,00 Kč |
Nick90847 | 06.02.2015 | 2400,00 Kč |
Ladislav-1 | 09.02.2015 | 2382,00 Kč |
Ladislav-1 | 09.02.2015 | 2352,00 Kč |
458aperta | 06.02.2015 | 2340,00 Kč |
Nick90847 | 06.02.2015 | 2333,00 Kč |
458aperta | 06.02.2015 | 2330,00 Kč |
458aperta | 06.02.2015 | 2320,00 Kč |
458aperta | 06.02.2015 | 2310,00 Kč |
458aperta | 06.02.2015 | 2295,00 Kč |
Nick90847 | 06.02.2015 | 2288,00 Kč |
458aperta | 06.02.2015 | 2285,00 Kč |
458aperta | 06.02.2015 | 2274,00 Kč |
Nick90847 | 06.02.2015 | 2266,00 Kč |
458aperta | 06.02.2015 | 2263,00 Kč |
458aperta | 06.02.2015 | 2260,00 Kč |
458aperta | 06.02.2015 | 2250,00 Kč |
Nick90847 | 06.02.2015 | 2244,00 Kč |
458aperta | 06.02.2015 | 2230,00 Kč |
458aperta | 06.02.2015 | 2225,00 Kč |
458aperta | 06.02.2015 | 2223,00 Kč |
Nick90847 | 06.02.2015 | 2222,00 Kč |
458aperta | 06.02.2015 | 2222,00 Kč |
458aperta | 06.02.2015 | 2220,00 Kč |
458aperta | 06.02.2015 | 2210,00 Kč |
Nick90847 | 06.02.2015 | 2210,00 Kč |
458aperta | 06.02.2015 | 2205,00 Kč |
458aperta | 06.02.2015 | 2204,00 Kč |
458aperta | 05.02.2015 | 2202,00 Kč |
Nick90847 | 05.02.2015 | 2201,00 Kč |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
Dražba # | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
8203 | 10.03.2019 | 2200 Kč | 2500 Kč |
6834 | 12.02.2017 | 2100 Kč | 2101 Kč |
6511 | 20.11.2016 | 2100 Kč | 2101 Kč |
6327 | 25.09.2016 | 2100 Kč | 2400 Kč |
5914 | 14.03.2016 | 2100 Kč | 2101 Kč |
5878 | 01.03.2016 | 2000 Kč | 2001 Kč |
4935 | 08.06.2015 | 2300 Kč | 2301 Kč |
4634 | 16.02.2015 | 2200 Kč | 2500 Kč |
3002 | 22.07.2013 | 1800 Kč | 1801 Kč |