Aukce #08918 - 2009 - b.k.- Svatováclavské dukáty - 1 dukát Au
AUKCE
Číslo aukce: | # 08918 | |
Zahájení aukce: | 12.06.2020 | |
Aukce končí: |
21.06.2020 |
|
Vyvolávací cena: | 5800,00 Kč | |
Dosažená cena: | 9612,00 Kč
(béda33) |
|
Cílová cena (kup teď): | 12000,00 Kč | |
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 9613,00 Kč | |
Příhozů: | 38 |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
Pamětní medaile z dukátového zlata
Autor: ak. soch. Vladimír Oppl
Rytec: Lubomír Lietava / MgA. Miroslav Schovanec, DiS.
Ražba: Česká mincovna a.s. / Pražská mincovna
průměr: 20 mm
hmotnost: 3.49 g
ryzost zlata: 986/1000 Au
hrana: vroubkovaná / hladká
limit proof: 500 ks
limit b.k.: 3000 ks
emise: prosinec 2009
STAV
ražba Česká mincovna
Pamětní medaile z dukátového zlata
Autor: ak. soch. Vladimír Oppl
Rytec: Lubomír Lietava / MgA. Miroslav Schovanec, DiS.
Ražba: Česká mincovna a.s. / Pražská mincovna
průměr: 20 mm
hmotnost: 3.49 g
ryzost zlata: 986/1000 Au
hrana: vroubkovaná / hladká
limit proof: 500 ks
limit b.k.: 3000 ks
emise: prosinec 2009
STAV
ražba Česká mincovna
PŘÍHOZY V AUKCI #08918
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
béda33 | 21.06.2020 | 9612,00 Kč |
Patras | 21.06.2020 | 9612,00 Kč |
Patras | 21.06.2020 | 9611,00 Kč |
Patras | 21.06.2020 | 9610,00 Kč |
Patras | 21.06.2020 | 9609,00 Kč |
Patras | 21.06.2020 | 9608,00 Kč |
Patras | 21.06.2020 | 9607,00 Kč |
Patras | 21.06.2020 | 9606,00 Kč |
Patras | 21.06.2020 | 9605,00 Kč |
Patras | 21.06.2020 | 9604,00 Kč |
Patras | 21.06.2020 | 9603,00 Kč |
Patras | 21.06.2020 | 9602,00 Kč |
Patras | 21.06.2020 | 9601,00 Kč |
Patras | 21.06.2020 | 9502,00 Kč |
Patras | 21.06.2020 | 9501,00 Kč |
Patras | 21.06.2020 | 9333,00 Kč |
Patras | 21.06.2020 | 9151,00 Kč |
Patras | 21.06.2020 | 9101,00 Kč |
Patras | 21.06.2020 | 9099,00 Kč |
Patras | 21.06.2020 | 9004,00 Kč |
Patras | 21.06.2020 | 9003,00 Kč |
Patras | 21.06.2020 | 9001,00 Kč |
Nick67359 | 21.06.2020 | 9000,00 Kč |
Patras | 21.06.2020 | 8533,00 Kč |
Patras | 15.06.2020 | 8001,00 Kč |
michal.mb | 21.06.2020 | 8001,00 Kč |
Nick67359 | 21.06.2020 | 7965,00 Kč |
Nick67359 | 21.06.2020 | 7964,00 Kč |
béda33 | 19.06.2020 | 7963,00 Kč |
N25906009 | 18.06.2020 | 7507,00 Kč |
N25906009 | 18.06.2020 | 7306,00 Kč |
N25906009 | 18.06.2020 | 7105,00 Kč |
N25906009 | 18.06.2020 | 6804,00 Kč |
N25906009 | 18.06.2020 | 6603,00 Kč |
N25906009 | 18.06.2020 | 6402,00 Kč |
N25906009 | 18.06.2020 | 6201,00 Kč |
Lidsmichal | 17.06.2020 | 6100,00 Kč |
pavlaz | 14.06.2020 | 5880,00 Kč |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
Dražba # | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
8918 | 21.06.2020 | 5800 Kč | 9612 Kč |