Zlaté medaile

Aukce #09928 - 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic

AUKCE

Číslo aukce: #  09928  
Zahájení aukce: 13.05.2024  
Aukce končí:
 
26.05.2024
 
 
Vyvolávací cena: 550,00 Kč  
Dosažená cena: 867,00 Kč
(N52056521)

 
Cílová cena (kup teď): 2000,00 Kč  
Minimální příhoz : 1,00 Kč  
Minimální nabídka : 868,00 Kč  
Příhozů: 10  
TATO AUKCE JE UKONČENA!



POPIS

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: Jiří Věneček
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB

průměr: 31 mm, síla: 2.3 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 900/1000 Ag 100/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,900 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limit provedení proof: 17000 ks
limit provedení b.k.: 9800 ks


STAV

Provedení proof.




PŘÍHOZY V AUKCI #09928

Zákazník Zadání limitu Dosažená cena
N52056521 26.05.2024 867,00 Kč
N91335696 26.05.2024 866,00 Kč
N52056521 26.05.2024 855,00 Kč
361510202282023 24.05.2024 854,00 Kč
N52056521 26.05.2024 825,00 Kč
N52056521 23.05.2024 755,00 Kč
361510202282023 24.05.2024 754,00 Kč
361510202282023 24.05.2024 713,00 Kč
rapid 19.05.2024 611,00 Kč
361510202282023 14.05.2024 555,00 Kč


STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY

Dražba # Ukončena  Vyvolávací cena Dosažená cena
9928  26.05.2024  550 Kč 867 Kč
9409  29.01.2023  390 Kč 800 Kč
9278  10.10.2022  550 Kč 999 Kč
9253  29.05.2022  800 Kč 835 Kč
9151  06.05.2021  700 Kč 792 Kč
9105  21.03.2021  600 Kč 750 Kč
9056  01.03.2021  600 Kč 750 Kč
9034  18.02.2021  600 Kč 653 Kč
8764  17.11.2019  200 Kč 639 Kč
8643  20.10.2019  650 Kč 651 Kč
8326  12.05.2019  200 Kč 501 Kč
8179  17.02.2019  650 Kč 651 Kč
8153  16.01.2019  684 Kč 910 Kč
8121  18.12.2018  700 Kč 701 Kč
7925  10.06.2018  700 Kč 701 Kč
7857  29.04.2018  700 Kč 800 Kč
7678  21.01.2018  699 Kč 702 Kč
7391  09.07.2017  800 Kč 801 Kč
6598  18.12.2016  800 Kč 900 Kč
6341  25.09.2016  800 Kč 801 Kč
6253  03.08.2016  800 Kč 801 Kč
6073  23.05.2016  800 Kč 801 Kč
5832  15.02.2016  800 Kč 801 Kč
5780  01.02.2016  850 Kč 851 Kč
5735  18.01.2016  650 Kč 651 Kč
5454  12.10.2015  850 Kč 1000 Kč
5353  28.09.2015  900 Kč 901 Kč
5338  14.09.2015  800 Kč 961 Kč
5264  17.08.2015  810 Kč 892 Kč
4908  25.05.2015  900 Kč 907 Kč
4852  11.05.2015  900 Kč 901 Kč
4761  30.03.2015  900 Kč 902 Kč
4697  16.03.2015  900 Kč 910 Kč
4529  05.01.2015  900 Kč 901 Kč
4409  24.11.2014  900 Kč 901 Kč
4372  10.11.2014  1000 Kč 1002 Kč
4241  01.09.2014  850 Kč 854 Kč
4223  18.08.2014  1050 Kč 1061 Kč
3860  31.03.2014  1050 Kč 1061 Kč
3645  06.01.2014  1050 Kč 1051 Kč
3604  09.12.2013  1050 Kč 1100 Kč
3495  11.11.2013  1050 Kč 1051 Kč
3430  28.10.2013  1050 Kč 1051 Kč
3403  14.10.2013  1050 Kč 1100 Kč
3246  16.09.2013  1050 Kč 1300 Kč
3110  05.08.2013  900 Kč 901 Kč
2879  24.06.2013  900 Kč 1075 Kč
2795  10.06.2013  900 Kč 901 Kč
2775  27.05.2013  850 Kč 900 Kč
2508  29.04.2013  1000 Kč 1001 Kč
2475  15.04.2013  800 Kč 964 Kč
2239  18.03.2013  1000 Kč 1001 Kč
2130  18.02.2013  1000 Kč 1001 Kč
2066  04.02.2013  1200 Kč 1203 Kč
1941  10.12.2012  1350 Kč 1351 Kč
1926  26.11.2012  1200 Kč 1202 Kč
1892  12.11.2012  1200 Kč 1201 Kč
1848  15.10.2012  1350 Kč 1401 Kč
1793  17.09.2012  1300 Kč 1304 Kč
1601  25.06.2012  1000 Kč 1400 Kč
657  13.06.2011  590 Kč 640 Kč
198  05.12.2010  415 Kč 650 Kč




ČASOPIS MINCE A BANKOVKY
Jediný v Čechách a na Slovensku. Získáte exkluzivně pouze u nás.

Krása umělého stáří Patinování stříbrných ražeb

Patina v obecném pojetí představuje tenkou barevnou vrstvu na povrchu kovů, která vzniká chemickou vazbou molekul kyslíku s molekulami příslušného kovu.

V numismatické terminologii se jedná většinou o ražby, které obsahují velký podíl mědi nebo stříbra, tam povrchové změny probíhají nejrychleji.

Přirozená oxidace způsobuje, že povrch ražeb je zpravidla nestejnoměrně zabarven a takto vzniklá patina málokdy potěší oko sběratele. V tom případě spíš mluvíme o korozi. Sběratelé i mincovny se snaží takovému procesu zabránit opatrnou manipulací a ochranou v kapslích, blistrech a nebo ochrannými laky, aby styk s kyslíkem, nebo se sirnými sloučeninami byl co nejmenší. Protipólem přirozeně vzniklých změn na povrchu pamětních ražeb je umělé vytváření patiny, neboli proces patinování. Díky němu dostává ražba ušlechtilý vzhled, získává ochranu vůči přirozené oxidaci a odolává barevným změnám. Reliéf na mincovním poli je výrazně kontrastní a dostatečně vyniknou detaily a jemné prvky, které výtvarník do svého díla zakom ponoval. Při podrobném zkoumání povrchu patinované mince je patrná výrazně lepší čitelnost písma a rozlišitelnost ozdobných prvků.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 1/2014.



Zaháňská mincovna V rukou Albrechta z Valdštejna

Ctižádost a kariéra Albrechta z Valdštejna by se dala vyjádřit dvěma slovy – bezbřehé ambice, jež nakonec vyústily v jeho netradiční noční popravu v Chebu.

Na vrcholu moci se však Valdštejnovi dostalo výsad, které císař uděloval nemnohým. Vévodského titulu a mincovního práva. Frýdlantský vévoda je využil beze zbytku hned ve dvou mincovnách, východočeském Jičíně a slezské Záháni.

Zaháňsko, od roku 1549 léno české koruny získal Albrecht z Valdštejna roku 1627 jako náhradu za dlužný žold armádě. Není pochyb o tom, že císař si císař sliboval od přítomnosti svého oblíbence mezi tolika protestantskými knížaty rychlý nástup katolicismu a vytlačení dánských mansfeldovských vojsk ze Slezska. Valdštejn tento předpoklad splnil dokonale a v samotném zaháňském knížectví zavedl tvrdou rekatolizaci. Vypudil protestantské kněze, povolal do země jezuity a nechal si vystavět na místě zbořených měšťanských domů velkolepý zámek.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 1/2013

VÍCE O ČASOPISU DALŠÍ ČLÁNKY
Mám rád medaile ZLATÉ MEDAILE.CZ
zlatemedaile.cz - Investiční zlato a česká národní numismatika. Nejširší nabídka drahých kovů. Au. Aurum. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční cihly. Osvobozeno od DPH. Tradiční zlaté české dukáty i oficiální pamětní mince. Ag. Argentum. Stříbrné mince, stříbrné slitky švýcarských rafinérií. Pro podnikatele s plným odpočtem DPH. Sběratelské umělecké a limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny, Mincovny Kremnica, mince České národní banky a Národnej banky Slovenska. Do nabídky vybíráme pouze díla medailérů s investičním potenciálem, atraktivní pro sběratele. Našim exkluzivním dodavatelem investičních slitků je Zlatovna a.s. ©2003-2024 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.