Aukce #04196 - Sada mincí Koruny české 1997, špičková kvalita
AUKCE
Číslo aukce: | # 04196 | |
Zahájení aukce: | 07.07.2014 | |
Aukce končí: |
21.07.2014 |
|
Vyvolávací cena: | 92000,00 Kč | |
Dosažená cena: | 100001,00 Kč
(MMM2000) |
|
Cílová cena (kup teď): | 108000,00 Kč | |
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 100002,00 Kč | |
Příhozů: | 25 |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
Mince jsou raženy v hodnotě 1 oz v nominální hodnotě 10.000 Kč, 1/2 oz - 5.000 Kč, 1/4 oz - 2.500 Kč a 1/10 oz - 1.000 Kč.
STAV
Minimální zlatá rez na minci Malý Groš.
Mince jsou raženy v hodnotě 1 oz v nominální hodnotě 10.000 Kč, 1/2 oz - 5.000 Kč, 1/4 oz - 2.500 Kč a 1/10 oz - 1.000 Kč.
STAV
Minimální zlatá rez na minci Malý Groš.
PŘÍHOZY V AUKCI #04196
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
MMM2000 | 21.07.2014 | 100001,00 Kč |
MMM2000 | 21.07.2014 | 100000,00 Kč |
jenda | 21.07.2014 | 100000,00 Kč |
jenda | 21.07.2014 | 100000,00 Kč |
Nick55874 | 21.07.2014 | 99000,00 Kč |
Nick55874 | 21.07.2014 | 96500,00 Kč |
MMM2000 | 21.07.2014 | 96000,00 Kč |
MMM2000 | 21.07.2014 | 95700,00 Kč |
MMM2000 | 21.07.2014 | 95500,00 Kč |
MMM2000 | 21.07.2014 | 95200,00 Kč |
MMM2000 | 21.07.2014 | 95100,00 Kč |
MMM2000 | 21.07.2014 | 95003,00 Kč |
MMM2000 | 20.07.2014 | 95001,00 Kč |
MMM2000 | 20.07.2014 | 94000,00 Kč |
MMM2000 | 20.07.2014 | 93500,00 Kč |
MMM2000 | 20.07.2014 | 93000,00 Kč |
MMM2000 | 20.07.2014 | 92700,00 Kč |
MMM2000 | 20.07.2014 | 92600,00 Kč |
MMM2000 | 20.07.2014 | 92500,00 Kč |
MMM2000 | 20.07.2014 | 92400,00 Kč |
MMM2000 | 20.07.2014 | 92300,00 Kč |
MMM2000 | 20.07.2014 | 92100,00 Kč |
MMM2000 | 20.07.2014 | 92012,00 Kč |
MMM2000 | 20.07.2014 | 92011,00 Kč |
MMM2000 | 20.07.2014 | 92010,00 Kč |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
Dražba # | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9477 | 13.03.2023 | 280000 Kč | 300004 Kč |
4196 | 21.07.2014 | 92000 Kč | 100001 Kč |
2588 | 13.05.2013 | 66000 Kč | 70022 Kč |
1267 | 14.05.2012 | 100000 Kč | 100001 Kč |
1013 | 23.01.2012 | 100000 Kč | 100001 Kč |
356 | 10.01.2011 | 102399 Kč | 117500 Kč |
136 | 25.11.2010 | 100000 Kč | 101500 Kč |